32“ van het het comfortpaneel van het multi-aanrakingsscherm HMI PC met de lezer van NFC RFID met de gladde en vlakke voorcamera van het oppervlakte ingebouwde Web
Van het de multi-aanrakingsscherm HMI van ITD 32“ van het het comfortpaneel PC is volledig-geïntegreerde ‚het multi capacitieve touche screen krachtige Intel® Dubbele Core™/de Bewerker i3/i5/i7 van de Vierlingkern, en Ontworpen Capacitieve Aanrakings (PCT of PCAP) Technologie in industrieel-ranglcd vlakke panelen combineert, die met een lezer van NFC of RFID-met glad en vlak vooroppervlakte industrieel ontwerp wordt gecombineerd. Deze PCT-technologie is een capacitieve weerstandssysteem dat gevoelige en nauwkeurige 10 multi-aanrakings interactieve ervaringen levert. Van het de multi-aanrakingshmi comfort van ITD 32“ het paneelpc specifiek geschikt voor diverse slimme toegangsbeheersystemen.
EIGENSCHAPPEN
▪Gemakkelijk-aan-schone, ware vlakke vooroppervlakte zonder vatting
▪Kaartlezer zoals geïntegreerde NFC, RFID, enz.
▪Tien onafhankelijke aanrakingspunten met anti-vandalisme & kras
▪Antwoordt aan een lichte aanraking om reactie te activeren
▪Elimineert stof en puinopeenhoping bij de rand en de hoeken van de vertoning
▪Verstrekt betere machtsefficiency en verminderde consumptie
▪Ruw gemaakte niveaus van NEMA 4, IP65-classificaties voor voorpaneel
▪Al staal en aluminiumkaderbouw die voor publiek en industriële omgevingen wordt ontworpen
▪Ce, FCC, RoHS-Naleving
SPECIFICATIES
| Comité | Celtype/Glasoppervlakte | TFT |
| Grootte | 32“ | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Actief Gebied | 698.7 (H) x 393,3 (V) | |
| Pixelhoogte | 0,3638 × 0.3638mm | |
| Oorspronkelijke resolutie | 1920 x 1080 | |
| Kleuren | 16.7M | |
| Helderheid | 400nits | |
| Contrast | 1200:1 | |
| Reactietijd | 5ms | |
| Het bekijken (Typische) Hoek | 178 (H-)/178 (V) | |
| Lichtbron | LEIDENE Backlight met 50000Hours'-Leven |
SPECIFICATIE
| Systeem | Cpu | De Bewerker van de Intel®kern i3/i5/i7 |
| BIOS | Toekenningsbios 4/8Mbit SPI Flitsrom | |
| Chipset | Intel-SSA ‐ Cunit van het Valleiweergeven | |
| Geheugen | 1 x zo-DIMM, het Geheugen van DDR3 1333MHz, 4GB, Max.16GB | |
| Grafische Chipset | Cpu geïntegreerde grafiek HD en steun 1080p | |
| Opslag | 64G SSD | |
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | |
| Input-output | Seriële poorten | 1 x-Com |
| USB-poorten | 4 X USB | |
| VGA-Haven | 1 x VGA | |
| HDMI-Haven | de Output van 1x HDMI | |
| Geluidskaart |
met Realtek ALC662 Lijn-in/lijn-Uit/Spreker uit met 3W-BINNEN AMPÈRE Circuit/MIC |
|
| Macht | Inputvoltage | AC 110-240V |
| Verrichting/Machtsbesparing | 120W | |
| Milieuoverwegingen | Werkende Temperatuur | 0~50℃ |
| Opslagtemperatuur | -10~60℃ | |
| Relatieve Vochtigheid | 10%~90% (niet het Condenseren) | |
| OS Steun | Vensters 7 Venstersxp/Vensters 8 Vensters 10/Linux | |
| Ordeinformatie | 32“ PCAP-Aanrakingscomité PC i3/i5/i7, NFC-Lezer /ITD32PPCT5KI *-NFC | |
| 32“ niet Aanrakingscomité PC i3/i5/i7, NFC-Lezer /ITD32PPCG1KI *-NFC | ||
| 32“ PCAP-Aanrakingscomité PC i3/i5/i7, RFID-Lezer /ITD32PPCT5KI *-RFID | ||
| 32“ niet Aanrakingscomité PC i3/i5/i7, RFID-Lezer /ITD32PPCG1KI *-RFID | ||
Productvertoning: