10,1 duim met groot scherm allen in één het Comité van Aanrakingsandroid PC met nul vatting
De nieuwe Compacte lijnreeks PCAP-PCs van het aanrakingspaneel van ITD combineert de voordelen van compacte en ruwe aluminium gegoten huisvesting met een open platform HMI dat door de bewerker J1900 van Intel Celeron of Intel Core-bewerker i3/i5/i7 als bewerkermotor wordt aangedreven. Specifiek ontworpen voor industriële machines, zijn de intelligente, web-based en slimme HMI-toepassingen, deze Celeron en Kernbewerkers ook energie efficiënte en aanbiedingen andere voordelen.
Specificaties:
Model | ITD101PPCT5KE1 | ITD13PPCT5KE1 | ITD15PPCT5KE1 | ITD156PPCT5KE1 | ITD17PPCT5KE1 | |
Grootte | 10.1“ | 13.3“ | 15“ | 15.6“ | 17“ | |
Actief Gebied | 216.81 (H) x 135,5 (V) | 293.42 (W) × 164,97 (H) | 304.128 (H) x 228,096 (V) | 246.0 (H) x 184,5 (V) | 337.920 (H) x 270,336 (V) | |
Contrast | 800:1 | 800:1 | 700:1 | 700:1 | 1000:1 | |
Resolutie | 1920 x 1200 | 1920 x 1080 | 1024 x 768 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | |
Helderheid | 300nits | 300nits | 250nits | 300nits | 250nits | |
Het bekijken Hoeken | 80/80/80/80 | 80/80/80/80 | 80/80/60/70 | 89/89/89/89 | 85/85/80/80 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
Model | ITD173PPCT5KE1 | ITD18PPCT5KE1 | ITD19PPCT5KE1 | ITD21PPCT5KE1 | ITD24PPCT5KE1 | |
Grootte | 17.3“ | 18.5“ | 19“ | 21.5“ | 24“ | |
Actief Gebied | 381.888 (H) x 214,812 (V) | 409.8 (H) x 230,4 (V) | 376.32 (H) x 301,06 (V) | 476.64 (H) x 248,25 (V) | 531.36 (H) x 298,89 (V) | |
Contrast | 400:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Resolutie | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits | 300nits | |
Het bekijken Hoeken | 70/70/60/60 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 of 89/89/989/89 | 89/89/89/89 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
Model | ITD27PPCT5KE1 | ITD32PPCT5KE1 | ITD42PPCT5KE1 | ITD55PPCT5KE1 | ITD65PPCT5KE1 | |
Grootte | 27“ | 32“ | 42“/43“ | 55“ | 65“ | |
Actief Gebied | 597.6 (H) x 336,15 (V) | 698.4 (H) x 392,85 (V) | 930.24 (H) x 523,26 (V) | 1213.6 (H) x 684,4 (V) | 1428.48 (W) × 803,52 (H) | |
Contrast | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 | 3000:1 | 4000:1 | |
Resolutie | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Helderheid | 300nits | 350nits | 400nits | 400nits | 400nits | |
Het bekijken Hoeken | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Backlight | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | |
SPECIFICATIE | ||||||
Systeem | Cpu: WAPEN acht-Kern RK3288/RK3368, Hoofdcpu-frequentie: 1.5GHz; | |||||
Input-output | 1 x HDMI | |||||
Werkende Temperatuur | 0~60℃ | |||||
Opslagtemperatuur | -20~70℃ | |||||
Relatieve Vochtigheid | 20%~90% | |||||
OS Steun | Vensters 7 Venstersxp/Vensters 8 Vensters 10/Linux | |||||
Opzettende Methode | VESA, Zij het opzetten (facultatieve) steunen | |||||
Toebehoren | Machtskabel, Motherboard CD bestuurder, Schroeven | |||||
Ordeinformatie | Nul-vatting Comité PC met PCAP Touch/ITD ** PPCT5KE1 | |||||
Nul-vatting Comité PC met Aangemaakte Glass/ITD ** PPCG1KE1 |
Productvertoning:
Toepassingen: