15 paneel van de hmiaanraking van paneelpc i5 8250U het industriële voor automatisering
Eigenschappen
PARAMETERS
| Comité | Celtype/Glasoppervlakte | TFT |
| Grootte | 15“ | |
| Beeldverhouding | 4:3 | |
| Actief Gebied | 304.7 (W) x 228,7 (H) mm | |
| Pixelhoogte | 0. 264 × 0.264mm | |
| Oorspronkelijke resolutie | 1024 x 768 | |
| Kleuren | 16.7M | |
| Helderheid | 350cd/㎡ | |
| Contrast | 700:1 | |
| Reactietijd | 25ms | |
| Het bekijken (Typische) Hoek | 160/140 | |
| Lichtbron | Leiden |
SPECIFICATIE
| Systeem | Cpu | Aan boord van Intel Celeron J1900/4de 6de/7de/8ste Gen.Core i3/i5/i7 cpu |
| BIOS | AMI | |
| Chipset | Intel-Soc | |
| Geheugen |
Dubbel - kanaal, het Geheugen van DDR3 1333/1600MHz, Max.16GB |
|
| Grafische Chipset | Intel HD Graphics (door cpu) | |
| Opslag | 1 x SATA, 1 x mSATA, Gebrek aan 64GB SSD | |
| LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | |
| Input-output |
3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1xUSB2.0-dongle 1 Verre schakelaar van x met eindblok de Audioampère van 2 x 8 1W uit |
|
| Macht | Inputvoltage | Gelijkstroom 9-36V |
| Verrichting/Machtsbesparing | 30W | |
| Milieuoverwegingen | Werkende Temperatuur | -10~60℃ (- Facultatieve 20~70℃) |
| Opslagtemperatuur | -20~70℃ | |
| Relatieve Vochtigheid | 10%~90% |
![]()
![]()