RFID-van het Touche screennfc Wifi van de Kaartlezer zet de Eindmachine voor Kioskpaneel voor het paneelpc op van de vattings mulit aanraking
Veelvoudige input
Hoge helderheid, eenvormige vertoning in volledig scherm, geen kleurenverschil, geen het de steel verwijderen van;
Aanpassings 3D digitale lawaaivermindering, DLTL (Digitale Helderheids Onmiddellijke Verhoging)
DCT (Digitale Chroma Onmiddellijke Verhoging), automatische de correctiefunctie van de huidtoon;
Exclusieve DNX (Digitale Natuurlijke Uitdrukking), motie compenseerde de technologie van de beeldverwerking;
Straling met lange levensuur, lage, en milieubescherming.
EIGENSCHAPPEN
• Gecentraliseerde de inhoudsdistributie van servercontroles;
• Gecombineerde hardware en softwareoplossing voor snelle, betrouwbare levering van digitale signage tevreden en ononderbroken verrichting;
• De gemakkelijke WIFI-installatie van het netwerksysteem zonder de behoefte aan extra IT, firewall of veiligheidsconfiguraties;
• Eenvoudige inhoud die en voor elke vertoning plannen bijwerken;
• Nieuw begin en update digitale signage spelers ver;
• Creeer en werk afzonderlijke programma's voor elke vertoning bij, al die voor gerichte advertenties bij elk eind of verschillende plaatsen verschuldigd zijn;
• Lever rijke media met inbegrip van: Veelvoudige video en audioformaten, RSS-feden en de shows van de beelddia;
• Overdrachtprogramma's en inhoud aan één of meerdere vertoningen;
• Steun eindvertoning Met meerdere zones en flexibele het schermlay-out;
• Lokaal overzicht van vertoningslay-out met meerdere zones zodra de inhoud in serverpc wordt opgeslagen;
• Beheer dagelijkse machts on/off tijd voor om het even welke vertoning of groep vertoningen;
• Lever de hoge inhoud van het definitiebeeld;
• Stel automatisch spelen op opstelling van programma tevreden;
• Toon levend nieuws, weer, verkeersrapporten, noodsituatieaankondigingen en veel andere berichten;
• Neem om het even wanneer optredend videodossier op;
• Meld ver systeemgebruik en geheugengebruik;
• Het systeem brengt automatisch beheerder van om het even welk defect op de hoogte;
Model | ITD08PPCT5XE1 | ITD101PPCT5XE1 | ITD10PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1 | ITD12PPCT5XE1W | ITD15PPCT5XE1 |
Grootte | 8“ (4:3) | 10.1“ (16:9) | 10.4“ (4:3) | 12.1“ (4:3) | 12.1“ (16:10) | 15“ (4:3) |
Actief Gebied | 162.0 (W) x 121,5 (H) | 227.0 (W) x 131,0 (H) | 211.2 (W) x 158,4 (H) | 246.0 (H) x 184,5 (V) | 261.12 (H) x 163,2 (V) | 304.12 (H) x 228,09 (V) |
Contrast | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 500:1 | 700:1 | 700:1 |
Resolutie | 800 x 600 | 1366 x 768 | 800 x 600 of 1024 x 768 | 800 x 600 of 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 |
Helderheid | 250nits | 300nits | 300nits | 300nits | 300nits | 250nits |
Het bekijken Hoeken | 70/70/50/70 | 80/80/80/80 | 70/70/60/70 | 70/70/60/60 | 80/80/80/60 | 80/80/60/70 |
Backlit | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden |
Model | ITD156PPCT5XE1 | ITD17PPCT5XE1 | ITD173PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1 | ITD19PPCT5XE1W | ITD21PPCT5XE1 |
Grootte | 15.6“ (16:9) | 17“ (5:4) | 17.3“ (16:9) | 19“ (5:4) | 19“ (16:10) | 21.5“ (16:9) |
Actief Gebied | 344.23 (H) x 193,53 (V) | 337.92 (H) x 270,33 (V) | 381.88 (H) x 214,81 (V) | 376.32 (H) x 301,06 (V) | 408.32 (H) x 255,2 (V) | 476.64 (H) x248.25 (V) |
Contrast | 500:1 | 1000:1 | 700:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
Resolutie | 1366 x 768 of 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1920 x 1080 | 1280 x 1024 | 1440 x 900 | 1920 x 1080 |
Helderheid | 250nits | 250nits | 300nits | 250nits | 250nits | 250nits |
Het bekijken Hoeken | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 80/80/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 | 85/85/80/80 |
Backlit | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden | Leiden |
SPECIFICATIE
Systeem |
Cpu: De Kern RK3288 van de WAPENvierling, Hoofdcpu-frequentie: 1.8GHz GPU: Mali-T764 GPU SDRAM: 2G; 4G facultatief Flits: 8G: 16G/32G/64G/128G facultatief OS: Android 5.1/6.0; Bluetooth: Facultatief Videodecoder: 4K VP8 en 4K 10bits H265/H264 1080P andere videodecoders (vc-1, mpeg-1/2/4, VP8) Media Formaat: STEUNEN RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOV, MP4, TS, ENZ. Muziekformaat: Steun MP3/AAC/WAV/WMA/Dolby Ware HD/DTS-HD/LPCM /H264/VP8/MVC Fotoformaat: Steunen JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG |
Input-output |
1 × HDMI; 2 × USB Max. 4× USB; 1 × USB OTG; Com 4 ×; 1 de Kaartsteun 8~128GB van × TF; 1 × gelijkstroom 12V 2,0; 3G/4G facultatief 1 LAN Ethernet 10/100/1000M van × RJ45 (Realtek RTL8211E); |
Werkende Temperatuur | -10~60℃ (- facultatieve 20~70℃) |
Opslagtemperatuur | -20~70℃ |
Werkende Vochtigheid | 10%~90% (niet het Condenseren) |
Opzettende Methode | Ingebed VESA,/paneel die met klemmen, Desktoptribune opzetten |
Ordeinformatie | Het vlakke Vattingscomité zet Android-PC met Weerstand biedende Touch/ITD ** PMT1XE1 op |
Het vlakke Vattingscomité zet Android-PC met Aangemaakte Glass/ITD ** PMG1XE1 op |
Productvertoning