het paneeltouch screen PoE industriële HMI van PC van de 10 duim vlak oppervlakte met de lezer van RFID 13.56MHz AR
EIGENSCHAPPEN
▪Gemakkelijk-aan-schone, ware vlakke vooroppervlakte zonder vatting
▪Flexibele, betrouwbare, en ruw gemaakte touch screencomputers voor open platform HMI/SCADA
▪Geïntegreerde Webcamera, RFID en thermische printer
▪Tien onafhankelijke aanrakingspunten (met Vensters 7/8/10, Android, Linux-besturingssystemen)
▪Elimineert stof en puinopeenhoping bij de rand en de hoeken van de vertoning
▪Verstrekt betere machtsefficiency en verminderde consumptie
▪Ruw gemaakte niveaus van NEMA 12, NEMA 4, IP52, IP54, IP65-classificaties voor voorpaneel
▪Aluminium de voorvatting en bouw van staalchassis die voor ruw en industriële omgevingen wordt ontworpen
▪Ce, FCC, RoHS-Naleving
OPTIONALS
•GELIJKSTROOM 24V, DC9-36V, AC100-240V
•Hoge helderheid, leesbaar zonlicht
•Weerstand biedend touch screen, aangemaakt glas
•Webcamera, sprekers, RFID, NFC, Vingerafdruk, QR-lezer, Thermische printer, enz.
Bril:
Comité | Celtype/Glasoppervlakte | TFT |
Grootte | 10.1“ | |
Beeldverhouding | 16:10 | |
Actief Gebied | 216.96 (H) x 135,6 (V) mm | |
Pixelhoogte | 0.1695× 0.1695mm | |
Oorspronkelijke resolutie | 1280 x 800 | |
Kleuren | 16.7M | |
Helderheid | 350cd/㎡ | |
Contrast | 800:1 | |
Reactietijd | 16ms | |
Het bekijken (Typische) Hoek | 85/85/85/85 | |
Lichtbron | LEIDENE Backlight met 50000Hours'-Leven |
SPECIFICATIE
Systeem | Cpu | De Bewerker van Intel®celeron J3160 1.6GHz |
BIOS | AMI | |
Chipset | Soc van Intel Braswell | |
Geheugen | 1xSO-DIMM, het Geheugen van DDR3 1333MHz, 2GB, Max.8GB | |
Grafische Chipset | Intel HD Graphics (door cpu) | |
Opslag | 1 x SATA, 1 x mSATA, Gebrek aan 32GB SSD | |
LAN | 1 x 10/100/1000Mbps Ethernet | |
Input-output | Seriële poorten | Facultatief |
USB-poorten | 1 x USB | |
VGA-Haven | Facultatief | |
HDMI-Haven | Facultatief | |
Geluidskaart | Facultatief | |
Macht | Machtsinput | PoE |
Verrichting/Machtsbesparing | 20W | |
Milieuoverwegingen | Werkende Temperatuur | -10~60℃ |
Opslagtemperatuur | -20~70℃ | |
Relatieve Vochtigheid | 10%~90% | |
Ordeinformatie | 10.1“ Comité PC met de Lezer /ITD101PPCT5XJ1-RFID-QR van PCAP Touch+RFID&QR | |
10.1“ Comité PC met Weerstand biedende Touch+RFID&QR-Lezer /ITD101PPCT1XJ1-RFID-QR | ||
10.1“ Comité PC met Aangemaakte Glass+RFID&QR-Lezer /ITD101PPCG1XJ1-RFID-QR |
Beeld: